Расценки
№ | Наименование работ | Кол-во | Стоимость за ед. руб. без НДС | Примечание |
1 | Испытание КТП, ТП, СТП, МТП | 1 | От 25000 | Зависит от удаленности |
2 | Испытание силового трансформатора со взятием пробы ФХА масла | 1 | От 28000 | Без ФХА от 20000 |
3 | Испытание кабельной линии | 1 | От 10000 | Зависит от типа КЛ |
4 | Испытание ячейки с масляным, вакуумным, элегазовым выключателем | 1 | От 5000 | |
5 | Наладка релейной защиты ячейки, АВР | 1 | От 20000 | Зависит от типа РЗ |
6 | Измерение контура заземления | 1 | От 2000 | |
7 | Измерение линии (изоляция, петля, металлосвязь, автоматический выключатель), до 50 А | 1 | От 450 | Зависит от объема измерений |
8 | Тепловизионный контроль электрооборудования | 1 | От 500 | За точку |
9 | Ремонт силового трансформатора | 1 | Рассчитывается после проведения диагностических испытаний | |
10 | Ремонт кабельной линии | 1 | Рассчитывается после проведения ОМП кабельной линии |
Выезд специалиста на объект для оценки стоимости работ – БЕСПЛАТНО.
Визуальный осмотр электрооборудования – входит в стоимость работ.
Минимальная стоимость выезда бригады на объект (для проведения работ) – 15000 рублей.
Расценки на проведение работ по измерениям характеристик, испытанию и наладке электротехнического оборудования до и выше 1000 В
Электрооборудование до 1000 В
№ | Наименование оборудования | Наименование работ | Количество измерений (испытаний) | Стоимость, руб. за ед. | Стоимость, руб. с учетом скидки |
1 | Опоры воздушных линий | Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства (Rзу) | 1 | от 1000 | от 800 |
2 | ТП, РП, КТПН | Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства (Rзу) | 1 | от 2000 | от 1700 |
3 | — | Измерение удельного сопротивления грунта (Rуд) | 1 | от 3000 | от 2500 |
4 | КТПН, РУ, РП, опоры воздушных линий электропередач | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 1 точка | от 50 | от 40 |
5 | Электродвигатель до 1000 В | Измерение сопротивления обмотки | 1 | от 150 | от 130 |
6 | Линия до 1000 В | Сопротивление изоляции 1-ф линии | 1 линия | от 130 | от 110 |
7 | Линия до 1000 В | Сопротивление изоляции 3-ф линии | 1 линия | от 150 | от 130 |
8 | Электроустановки до 1000 В с системой TN-C | Проверка цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | от 120 | от 100 |
9 | Автоматические выключатели до 1000 В (с п/п блоком / без п/п блока) | 1-фазный АВ до 100А | 1 шт. | от 150 | от 130 |
10 | — | 3-фазный АВ до 100А | 1 шт. | от 200 | от 160 |
11 | — | 3-фазный АВ до 630А | 1 шт. | от 2000/400 | от 1600/320 |
12 | — | 3-фазный АВ до 1000А | 1 шт. | от 3000/1000 | от 2500/800 |
13 | — | 3-фазный АВ до 1600А | 1 шт. | от 4000/1200 | от 3400/1000 |
14 | — | 3-фазный АВ до 2500А | 1 шт. | от 5000/1500 | от 4000/1200 |
15 | — | 3-фазный АВ до 5000А | 1 шт. | от 7000/2000 | от 6000/1500 |
16 | Автоматические выключатели до 1000В | С устройством защитного отключения | 1 шт. | от 300 | от 250 |
17 | 1 линия (изол) + 1АВ (до 100А) или УЗО + петля + металлосвязь | 3-фазная линия | 1 линия | от 500 | от 450 |
Кабельные линии 0,4-110 кВ
№ | Наименование оборудования | Наименование работ | Количество измерений (испытаний) | Стоимость работ, руб. | Стоимость, руб. с учетом скидки |
1 | Кабельная линия 6-10 кВ | Испытания кабеля (бумажно-масляная изоляция) | 1 | от 12000 | от 10000 |
2 | Кабельная линия 6-10 кВ | Испытания кабеля (сшитый полиэтилен) | 3 | от 15000 | от 12000 |
3 | Кабельная линия 35 кВ | Испытания кабеля (сшитый полиэтилен) | 3 | от 38000 | от 32000 |
4 | Кабельная линия 110 кВ | Испытания кабеля (сшитый полиэтилен) | 3 | от 60000 | от 50000 |
5 | Кабельная линия 04-110 кВ | Фазировка | 1 | от 5000 | от 4000 |
Электрооборудование 6-10 кВ
№ | Наименование оборудования | Наименование работ | Количество измерений (испытаний) | Стоимость работ, руб. | Стоимость, руб. с учетом скидки |
1 | КТПН (С 1 тр-ром) 6,10кВ мачтовая, столбовая |
Полный объем приемо-сдаточных испытаний | 1 подст. | от 25000 | от 20000 |
2 | КТПН (С 2 тр-рами) 6,10кВ | Полный объем приемо-сдаточных испытаний | 1 подст. | от 45000 | от 40000 |
3 | Силовой трансформатор тип ТМ, ТМГ, ТМЗ |
Измерение характеристик, испытания, взятие масла на ФХА | 1 тр-р | от 20000 | от 18000 |
4 | Силовой трансформатор тип ТСЗ, ТСЗГЛ |
Измерение характеристик, испытание | 1 тр-р | от 20000 | от 18000 |
5 | Трансформатор тока 6,10 кВ, нулевой последовательности | Измерение характеристик, испытание | 1 тр-р | от 3000 | от 2500 |
6 | Трансформатор напряжения 6,10кВ | Измерение характеристик, испытание | 1 тр-р | от 10000 | от 8000 |
7 | Разъединитель РЛНД | Испытание | 1 шт. | от 3000 | от 2500 |
8 | Яч. 6, 10 кВ с простой релейной защитой (электромеханика) с цифровой РЗ (SEPAM, SPAQ, БМРЗ) с цифровой РЗ (VIP-300) |
Испытания, наладка релейной защиты | 1яч. | от 20000 от 25000 от 27000 |
от 18000 от 22000 от 23000 |
9 | Выключатель нагрузки | Измерения переходного сопротивления, испытания | 1 шт. | от 5000 | от 4000 |
10 | Масляный, элегазовый, вакуумный выключатель | Измерение характеристик, испытания | 1шт. | от 10000 | от 8000 |
12 | Реклоузер | Испытания, наладка | 1 шт. | от 40000 | от 35000 |
13 | ОПН, разрядники | Измерение характеристик | компл | от 5000 | от 4000 |
14 | Сборные шины | Испытания | 3 фазы | от 5000 | от 4000 |
15 | Электродвигатели выше 1кВ P >300кВА |
Измерение характеристик, испытания | 1 шт. | от 15000 | от 12000 |
16 | АВР со схемой восстановления напряжения | Наладка | 1 шт. | 25000 | 22000 |